Supported Resources
Chronom Scans a wide range of commonly used AWS services and resources, and is continuously expanding its coverage.
In addition to AWS services, Chronom also scans Kubernetes resources inside EKS clusters.
AWS Services
No. | AWS Resource Name | Chronom Resource Type Value |
---|---|---|
1 | EC2 Instance | AWS/Instance |
2 | Nat Gateway | AWS/NatGateway |
3 | Vpn Gateway | AWS/VpnGateway |
4 | EC2 Image | AWS/Image |
5 | Vpc Endpoint | AWS/VpcEndpoint |
6 | Network Acl | AWS/NetworkAcl |
7 | Internet Gateway | AWS/InternetGateway |
8 | VPC | AWS/Vpc |
9 | Route Table | AWS/RouteTable |
10 | Transit Gateway | AWS/TransitGateway |
11 | Security Group | AWS/SecurityGroup |
12 | Subnet | AWS/Subnet |
13 | Prefix List | AWS/PrefixList |
14 | Security Group Rule | AWS/SecurityGroupRule |
15 | EC2 Volume Snapshot | AWS/Snapshot |
16 | EC2 Volume | AWS/Volume |
17 | EC2 Key Pair | AWS/KeyPair |
18 | IAM User | AWS/User |
19 | IAM Group | AWS/Group |
20 | IAM Role | AWS/Role |
21 | IAM Policy | AWS/Policy |
22 | IAM Instance Profile | AWS/InstanceProfile |
23 | AWS Account | AWS/Account |
24 | Eks Instance | AWS/EksInstance |
25 | AutoScale Instance | AWS/AutoScaleInstance |
26 | AutoScaling Group | AWS/AutoScalingGroup |
27 | EKS Node Group | AWS/NodeGroup |
28 | Eks Cluster | AWS/EksCluster |
29 | Classic Elastic Load Balancer | AWS/ElbClassic |
30 | Application Elastic Load Balancer V2 | AWS/ElbV2Application |
31 | Network Elastic Load Balancer V2 | AWS/ElbV2Network |
32 | Gateway Elastic Load Balancer V2 | AWS/ElbV2Gateway |
33 | Elastic Load Balancer V2 Target Group | AWS/ElbV2TargetGroup |
34 | Elastic Load Balancer V2 | AWS/ElbV2 |
35 | S3 Bucket | AWS/S3Bucket |
36 | SQS Queue | AWS/Sqs |
37 | SNS Topic | AWS/SnsTopic |
38 | SNS Subscription | AWS/SnsSubscription |
39 | RDS Instance | AWS/RdsInstance |
40 | RDS Instance Snapshot | AWS/RdsInstanceSnapshot |
41 | RDS Cluster | AWS/RdsCluster |
42 | RDS Global Cluster | AWS/RdsGlobalCluster |
43 | RDS Cluster Snapshot | AWS/RdsClusterSnapshot |
44 | Route53 Hosted Zone | AWS/Route53HostedZone |
45 | CloudFront Distribution | AWS/CloudfrontDistribution |
46 | Lambda Function | AWS/LambdaFunction |
47 | Lambda Event Source Mapping | AWS/LambdaEventSourceMapping |
48 | Event Bridge Bus | AWS/EventBridgeBus |
49 | Event Bridge Archive | AWS/EventBridgeArchive |
50 | Event Bridge Rule | AWS/EventBridgeRule |
51 | API Gateway API Key | AWS/ApiGatewayApiKey |
52 | API Gateway Rest VPC Link | AWS/ApiGatewayRestVpcLink |
53 | API Gateway Custom Domain Name | AWS/ApiGatewayCustomDomainName |
54 | API Gateway Usage Plan | AWS/ApiGatewayUsagePlan |
55 | API Gateway Rest API | AWS/ApiGatewayRestApi |
56 | API Gateway Rest API Resource | AWS/ApiGatewayRestApiResource |
57 | API Gateway Client Certificate | AWS/ApiGatewayClientCertificate |
58 | VPC Peering Connection | AWS/VpcPeeringConnection |
Azure Services
No. | Azure Resource Name | Chronom Resource Type Value |
---|---|---|
1 | Subscription | Azure/Subscription |
2 | Resource Group | Azure/ResourceGroup |
3 | Virtual Network | Azure/VirtualNetwork |
4 | Network Security Group | Azure/NetworkSecurityGroup |
5 | Subnet | Azure/Subnet |
6 | Route Table | Azure/RouteTable |
7 | ACR Registry | Azure/ACRRegistry |
8 | Virtual Machine | Azure/VirtualMachine |
9 | Network Interface | Azure/NetworkInterface |
10 | Disk | Azure/Disk |
11 | Snapshot | Azure/Snapshot |
12 | Public IP Address | Azure/PublicIpAddress |
13 | Storage Account | Azure/StorageAccount |
14 | Private Endpoint | Azure/PrivateEndpoint |
15 | AKS Managed Cluster | Azure/AksManagedCluster |
16 | AKS Agent Pool | Azure/AksAgentPool |
17 | Tenant | Azure/Tenant |
18 | User | Azure/User |
19 | Group | Azure/Group |
20 | Virtual Network Peering | Azure/VirtualNetworkPeering |
21 | Load Balancer | Azure/LoadBalancer |
22 | Virtual Machine Scale Set | Azure/VirtualMachineScaleSet |
23 | Virtual Machine Scale Set VM | Azure/VmssVirtualMachine |
24 | SQL Server | Azure/SQLServer |
25 | SQL Database | Azure/SQLDatabase |
26 | SQL Elastic Pool | Azure/SQLElasticPool |
27 | App Registration | Azure/AppRegistration |
28 | DNS Zone | Azure/DNSZone |
29 | Private DNS Zone | Azure/PrivateDNSZone |
30 | SSH Public Key | Azure/SshPublicKey |
31 | App Service Plan | Azure/AppServicePlan |
32 | Web App | Azure/WebApp |
33 | OpenAI Account | Azure/OpenAIAccount |
34 | Azure Firewall | Azure/AzureFirewall |
35 | Azure Firewall Policy | Azure/AzureFirewallPolicy |
36 | Management Group | Azure/ManagementGroup |
37 | SQL Managed Instance | Azure/SQLManagedInstance |
38 | SQL Managed Database | Azure/SQLManagedDatabase |
39 | NAT Gateway | Azure/NatGateway |
40 | Cosmos DB Account | Azure/CosmosDBAccount |
41 | Cosmos DB PostgreSQL Server | Azure/CosmosDBPostgreSQLServer |
42 | Cosmos DB PostgreSQL Cluster | Azure/CosmosDBPostgreSQLCluster |
43 | Web Application Firewall Policy | Azure/WebApplicationFirewallPolicy |
44 | Key Vault | Azure/KeyVault |
45 | Service Bus Namespace | Azure/ServiceBusNamespace |
46 | Service Bus Queue | Azure/ServiceBusQueue |
47 | Front Door Profile | Azure/FrontDoorProfile |
48 | Application Gateway | Azure/ApplicationGateway |
Kubernetes Resources
No. | Kubernetes Resource Name | Chronom Resource Type Value |
---|---|---|
1 | Deployment | K8s/Deployment |
2 | Ingress | K8s/Ingress |
3 | Namespace | K8s/Namespace |
4 | Network Policy | K8s/NetworkPolicy |
5 | Pod | K8s/Pod |
6 | Replica Set | K8s/ReplicaSet |
7 | Secret | K8s/Secret |
8 | Service | K8s/Service |
9 | Stateful Set | K8s/StatefulSet |
10 | Job | K8s/Job |
11 | Config Map | K8s/ConfigMap |
12 | Daemon Set | K8s/DaemonSet |
13 | Persistent Volume | K8s/PersistentVolume |
14 | Persistent Volume Claim | K8s/PersistentVolumeClaim |
15 | Cron Job | K8s/CronJob |
16 | Pod Disruption Budget | K8s/PodDisruptionBudget |
17 | Node | K8s/Node |
18 | Service Account | K8s/ServiceAccount |
19 | Role | K8s/Role |
20 | Role Binding | K8s/RoleBinding |
21 | Cluster Role | K8s/ClusterRole |
22 | Cluster Role Binding | K8s/ClusterRoleBinding |